Каталог товаров
Наши новости
Складной электровелосипед Shulz E-GOA
Складной электровелосипед с легкой алюминиевой рамой и 3-скоростной планетарной втулкой Shimano Nexus.
Электровело Мотор 26", 500 Вт, 36В
Базовый скоростной комплект для установки на велосипед
Запчасти SunRace в «Равновесии»
Что вы знаете о таком производителе запчастей как Sunrace?
Статьи
О велообуви
Подобрать правильно велообувь чрезвычайно важно
Подбор велосипеда по росту
Подобрать правильно ростовку чрезвычайно важно
ТО или не ТО?
Как часто нужно смазывать цепь?
Сколько раз в год менять звезды и систему?
Делать или не делать ТО вилки?
Сколько раз в год менять звезды и систему?
Делать или не делать ТО вилки?
Прайс-лист велосервиса
Перечень услуг:
|
![]()
|
Виды работ: | |
Технический осмотр велосипеда | Бесплатно |
Т/О комплексное (полная переборка, мойка, смазка и регулировка всех узлов, исправление восьмерок) | 2500 |
Каретка, картридж, замена (монтаж/демонтаж шатунов) | от 350 |
Звезды ведущие, замена | 250 |
Шатуны (протяжка) | 50 |
Шатуны (замена) | 300 |
Шатуны, установка | от 200 |
Замена петуха | 200 |
Замена педалей (в зависимости от сложности работ) | 50-300 |
Рулевая колонка/рулевое управление: | |
Рулевая колонка (замена) | 350 |
Вилка, замена (с заменой рулевой колонки) | от 500 |
Вилка, замена (без замены рулевой колонки) | 300 |
Обрез штока вилки под размер | 100 |
Рулевая колонка (устранение люфта) | 100 |
Рулевая колонка (переборка на новую смазку) | 200 |
Якорь (установка) | 100 |
Вилка (установка) | 300 |
Рулевая колонка (замена, с запрессовкой чашек колонки) | 350 |
Руль Шоссе (замена) | 500 |
Руль MTB (замена) | 350 |
Вынос руля (замена) | 300 |
Система переключения: | |
Переключатель передний, замена с регулировкой | 300 |
Переключатель задний, замена с регулировкой | 300 |
Переключатель задний, регулировка | 100 |
Рубашка переключения (MTB), замена с регулировкой | 200 |
Переключатель передний, регулировка | 200 |
Шифтер (MTB), замена с регулировкой (1 сторона) | 200 |
Шифтер/ручка тормоза (MTB), замена с регулировкой (комплект) | 400 |
Тормозная система типа V-Brake: | |
Ручка тормозная (замена комплекта) | 300 |
Шифтер/ручка тормоза, замена с регулировкой (комплект) | 500 |
Тормоз V-brake, замена с регулировкой | 500 |
Тормозные колодки V-brake, замена с регулировкой | 100 |
Тормоз, регулировка | 100 |
Трос, рубашка тормоза (замена с регулировкой) | 200 |
Цепь, кассета, трещотка: | |
Трещотка (замена) | 200 |
Кассета (замена) | 200 |
Цепь (замена) | 200 |
Цепь (ремонт) | 200 |
Кассета (установка) | 200 |
Цепь (смазка) | 50 |
Ремонт колес: | |
Колесо (сборка) | 500-700 |
Колесо, центровка (в зависимости от сложности работ) | 100-600 |
Обод (замена) | 500 |
Втулка, все спицы (замена) | 500 |
Спицы 1шт. (замена) | 50 |
Втулка передняя (устранение люфта) | 100 |
Втулка задняя (устранение люфта) | 100 |
Втулка задняя, переборка на новую смазку (без учета барабана, кассеты) | 350 |
Втулка передняя (переборка на новую смазку) | 300 |
Шиномонтажные работы: | |
Камера/покрышка (замена) | 150 |
Камера/покрышка планетарная втулка зад (замена) | 200 |
Подкачка колес | 0 |
Аксессуары: | |
Седло (замена) | 100 |
Фонарь передний (установка) | 50 |
Фонарь задний (установка) | 50 |
Подножка (установка) | 100 |
Шипы контактных педалей, (установка на велотуфли) (1 пара) | 150 |
Рога (установка) | 200 |
Насос (установка) | 50 |
Флягодержатель (утсановка) | 50 |
Багажник (установка) | от 300 |
Крылья металлические (установка комплекта) | от 300 |
Крылья пластик (установка) | 100-500 |
Велокомпьютер (установка) | 200 |
Грипсы (замена) | 150 |
Подседельный штырь (замена) | 100 |
Звонок (установка) | 0 |
Другие виды работ ( 10 минут) | 100 |